Agro-region: Danmark
Herbicider på tværs
Behandlingsmuligheder i 1 afgrøde, mod 1 ukrudtsart eller for 1 herbicid
Jeg ønsker svar på følgende spørgsmål:
|
|
 |
Ukrudtsart |
| |
Arve, rød | | |
Brandbæger, alm. | | |
Brandbæger, eng | | |
Brandbæger, vår | | |
Brøndsel, fliget | | |
Burresnerre | | |
Bynke, grå | | |
Dueurt, glat | | |
Dværgløvefod, alm | | |
Evighedsblomst, sump | | |
Flyvehavre | | |
Forglemmigej, mark | | |
Fuglegræs | | |
Fuglegræs ALS-res | | |
Fuglegræs SU-res | | |
Følfod | | |
Gulurt | | |
Gåsefod, hvidmelet | | |
Gåsemad | | |
Gåseurt, ager | | |
Hanekro | | |
Hanespore, alm. | | |
Haremad | | |
Hejre, blød | | |
Hejre, gold | | |
Hejrenæb | | |
Hundepersille | | |
Hyrdetaske | | |
Hønsetarm, alm. | | |
Jordrøg, læge | | |
Kamille, lugtløs | | |
Kamille, lugtløs ALS-res | | |
Kamille, lugtløs SU-res | | |
Kamille, skive | | |
Kamille, vellugtende | | |
Kartoffel | | |
Kiddike | | |
Kløver, hvid | | |
Kornblomst | | |
Kortstråle | | |
Krumhals | | |
Kvik, alm. | | |
Kærgaltetand | | |
Kål, ager | | |
Limurt, nat | | |
Mynte, ager | | |
Mælde, svine | | |
Mælkebøtte | | |
Natskygge, sort | | |
Nælde, liden | | |
Nælde, stor | | |
Okseøje, gul | | |
Padderokke, ager | | |
Pengeurt | | |
Pileurt, bleg | | |
Pileurt, fersken | | |
Pileurt, snerle | | |
Pileurt, vand | | |
Pileurt, vej | | |
Rajgræs, alm. | | |
Rajgræs, alm., ALS-res | | |
Rajgræs, alm., fop/dim-res | | |
Rajgræs, alm., metabolisk res | | |
Rajgræs, ital. | | |
Rajgræs, ital. ALS-res | | |
Rajgræs, ital. fop/dim-res | | |
Rajgræs, ital. metabolisk res | | |
Ranunkel, lav | | |
Rapgræs, alm. | | |
Rapgræs, eng | | |
Rapgræs, enårig | | |
Raps | | |
Rævehale, ager | | |
Rævehale, ager ALS-res | | |
Rævehale, ager fop/dim-res | | |
Rævehale, ager, metabolisk res | | |
Rævehale, knæbøjet | | |
Sennep, ager | | |
Skræppe, butbladet | | |
Skræppe, kruset | | |
Skærmaks, grøn | | |
Snerle, ager | | |
Spergel, alm. | | |
Spildkorn, byg | | |
Spildkorn, havre | | |
Spildkorn, hvede | | |
Spildkorn, rug | | |
Stedmoder, ager | | |
Storkenæb | | |
Svinemælk | | |
Svingel, rød | | |
Tidsel, ager | | |
Tvetand | | |
Valmue, korn | | |
Valmue, korn ALS-res | | |
Valmue, korn SU-res | | |
Vejbred, glat | | |
Vejbred, lancet | | |
Vindaks | | |
Vindaks, ALS-res | | |
Vindaks, fop/dim-res | | |
Vindaks, metabolisk res | | |
Vortemælk, gaffel | | |
Vortemælk, skærm | | |
Væselhale, stor | | |
Ærenpris, mark | | |
Ærenpris, storkronet | | |
Ærenpris, vedbend |
|