Agro-region: Danmark
Herbicider på tværs
Behandlingsmuligheder i 1 afgrøde, mod 1 ukrudtsart eller for 1 herbicid
Jeg ønsker svar på følgende spørgsmål:
 |
Afgrøde |
| |
Byg, vinter | | |
Byg, vår | | |
Byg/ærter, helsæd | | |
Græs med kløver | | |
Græs, varig | | |
Havre | | |
Hundegræs | | |
Hvede, vinter | | |
Hvede, vår | | |
Kløver, hvid | | |
Kløver, rød | | |
Majs, foder | | |
Majs, sukker | | |
Rajgræs, alm. | | |
Rajgræs, hybrid | | |
Rajgræs, ital. | | |
Rajgræs, til slet | | |
Rapgræs, alm. | | |
Rapgræs, eng | | |
Raps, vinter | | |
Raps, vår | | |
Roer, sukker | | |
Rug, vinter | | |
Spelt, vinter | | |
Svingel, eng | | |
Svingel, rød | | |
Svingel, stivbladet | | |
Svingel, strand | | |
Timothe | | |
Triticale, vinter | | |
Ærter til konsum | | |
Ærter til modenhed |
|